友情链接/LANKS
资讯热点
经典案例
区域发展
下载中心
员工成长
联系我们
京ICP备2020044100号-1 网站建设:中企动力 济南 版权所有@2019 中正信咨询集团有限公司 电话:4009990577 地址:北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼C座15层
公司概况
您现在的位置:
资讯热点
News
2008年第二季度山东省各市建筑工种人工成本信息表
分类:
企业动态
发布时间:
2008-07-31
浏览量
市 |
建筑、装饰 工程普工 |
木工 (模板工) |
钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 |
砌筑工 (砖瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工资 | |||||||
济南 | 65-90 | 80-110 | 80-120 | 60-100 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
青岛 | 65 | 62 | 60 | 65 | 68 | 75 | |
淄博 | 51 | 72 | 67 | 65 | 71 | 71 | 73 |
枣庄 | 45 | 60 | 58 | 52 | 60 | 58 | 64 |
东营 | 60 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 96 | 100 | 98 | 92 | 111 | 94 | 100 |
济宁 | 45.9 | 60.8 | 59.2 | 56.1 | 60.01 | 59.6 | 58.7 |
威海 | 60 | 80 | 76 | 73 | 76 | 80 | 82 |
泰安 | 64 | 75 | 71 | 64 | 70 | 69 | 77 |
日照 | 53 | 73.2 | 60 | 52.4 | 71.04 | 77.68 | 82 |
滨州 | 50 | 70 | 65 | 50 | 60 | 70 | 75 |
德州 | 58 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 75 |
聊城 | 51 | 48.5 | 46.8 | 59.5 | 51 | 59.5 | |
临沂 | |||||||
菏泽 | 48 | 56 | 56 | 51 | 57 | 54 | 54 |
莱芜 | 43 | 62 | 51 | 48 | 58 | 65 | 53 |
市 |
抹灰、 镶贴工 |
装饰木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80-120 | 120-150 | 70-100 | 90-100 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
青岛 | 62 | ||||||
淄博 | 80 | 77 | 62 | 61 | 69 | 68 | 73 |
枣庄 | 71 | 65 | 52 | 52 | 53 | 53 | 59 |
东营 | 80 | 100 | 70 | 100 | 75 | 75 | 75 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 110 | 110 | 89 | 88 | 86 | 91 | 96 |
济宁 | 67.45 | 72.3 | 59.9 | 58.55 | 58.8 | 53.7 | 58.05 |
威海 | 85 | 84 | 80 | 76 | 76 | 74 | 76 |
泰安 | 100 | 90 | 73 | 71 | 78 | 73 | 82 |
日照 | 79 | 78 | 68 | 80 | 64 | 68 | 65 |
滨州 | 75 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
德州 | 80 | 85 | 70 | 65 | 60 | 60 | 65 |
聊城 | 90.1 | 61.2 | 44.2 | 44.2 | 45.1 | 40.8 | 44.2 |
临沂 | |||||||
菏泽 | 59 | 59 | 48 | 47 | 53 | 56 | 46 |
莱芜 | 62 | 57 | 54 | 48 | 53 | 53 | 50 |
市 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 |
金属制品 安装工 |
安装钳工 | 铆工 |
自动化 仪表工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80-100 | 90-120 | 90-100 | 80-90 | 90-100 | 110-120 | 100-120 |
青岛 | 65 | ||||||
淄博 | 72 | 69 | 67 | 74 | 73 | 72 | 69 |
枣庄 | 58 | 58 | 52 | 60 | 60 | 56 | 56 |
东营 | 70 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 89 | 104 | 78 | 85 | 94 | 98 | 101 |
济宁 | 58.5 | 58 | 56.4 | 56 | 58 | 58 | 62 |
威海 | 80 | 66 | 74 | 74 | 76 | 80 | 80 |
泰安 | 83 | 88 | 56 | 68 | 68 | 68 | 77 |
日照 | 63 | 66.2 | 58 | 66 | 63 | 63 | 62 |
滨州 | 65 | 75 | 60 | 80 | |||
德州 | 72 | 72 | 60 | 70 | 75 | 60 | |
聊城 | 57.8 | 57.8 | 45.1 | ||||
临沂 | |||||||
菏泽 | 52 | 51 | 58 | 59 | 56 | 57 | 56 |
莱芜 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 65 |